Взносы (на 01.06.2026):
| Участок | Взнос | Задолженность |
| 2 | целевой взнос 2025 - 2026 гг | 200,97 ₽ |
| 3 | членский взнос 2025 - 2026 гг | 13 000,00 ₽ |
| целевой взнос 2025 - 2026 гг | 6 200,00 ₽ | |
| 6 | членский взнос 2025 - 2026 гг | 13 000,00 ₽ |
| целевой взнос 2025 - 2026 гг | 6 200,00 ₽ | |
| 7 | членский взнос 2025 - 2026 гг | 13 000,00 ₽ |
| 10 | членский взнос 2025 - 2026 гг | 1 000,00 ₽ |
| целевой взнос 2025 - 2026 гг | 4 200,00 ₽ | |
| 13 | целевой взнос 2025 - 2026 гг | 10,00 ₽ |
| 28 | членский взнос 2025 - 2026 гг | 13 000,00 ₽ |
| целевой взнос 2025 - 2026 гг | 6 200,00 ₽ | |
| 29 | Членский взнос до 2025г. | 8 000,00 ₽ |
| членский взнос 2025 - 2026 гг | 13 000,00 ₽ | |
| целевой взнос 2025 - 2026 гг | 6 200,00 ₽ | |
| 32 | Членский взнос до 2025г. | 33 010,00 ₽ |
| 37 | Целевой взнос до 2025г. | 5 000,00 ₽ |
| Членский взнос до 2025г. | 29 000,00 ₽ | |
| членский взнос 2025 - 2026 гг | 13 000,00 ₽ | |
| целевой взнос 2025 - 2026 гг | 6 200,00 ₽ | |
| 40 | целевой взнос 2025 - 2026 гг | 200,00 ₽ |
| 44 | Целевой взнос до 2025г. | 6 000,00 ₽ |
| 47 | Целевой взнос до 2025г. | 5 000,00 ₽ |
| Членский взнос до 2025г. | 43 000,00 ₽ | |
| членский взнос 2025 - 2026 гг | 3 400,00 ₽ | |
| целевой взнос 2025 - 2026 гг | 6 200,00 ₽ | |
| 56 | целевой взнос 2025 - 2026 гг | 200,00 ₽ |
| 57 | членский взнос 2025 - 2026 гг | 6 500,00 ₽ |
| целевой взнос 2025 - 2026 гг | 3 100,00 ₽ | |
| 58 | членский взнос 2025 - 2026 гг | 6 500,00 ₽ |
| целевой взнос 2025 - 2026 гг | 3 100,00 ₽ | |
| 73 | Членский взнос до 2025г. | 10,00 ₽ |
| 75 | членский взнос 2025 - 2026 гг | 13 000,00 ₽ |
| целевой взнос 2025 - 2026 гг | 6 200,00 ₽ | |
| 89 | членский взнос 2025 - 2026 гг | 13 000,00 ₽ |
| 91 | членский взнос 2025 - 2026 гг | 0,42 ₽ |
| 113 | Членский взнос до 2025г. | 1 000,00 ₽ |
| членский взнос 2025 - 2026 гг | 8 000,00 ₽ | |
| целевой взнос 2025 - 2026 гг | 6 200,00 ₽ | |
| 121 | Целевой взнос до 2025г. | 4 000,00 ₽ |
Электроэнергия (на 01.06.2026):
| Участок | Задолженность |
| 6 | 719,43 ₽ |
| 7 | 841,40 ₽ |
| 10 | 2 906,40 ₽ |
| 11 | 311,02 ₽ |
| 11 | 1 207,22 ₽ |
| 18 | 117,84 ₽ |
| 28 | 75,84 ₽ |
| 29 | 38 251,77 ₽ |
| 31 | 1 010,46 ₽ |
| 32 | 2 252,67 ₽ |
| 40 | 764,45 ₽ |
| 42 | 2 991,26 ₽ |
| 44 | 31 800,77 ₽ |
| 47 | 14 382,69 ₽ |
| 48 | 1 071,58 ₽ |
| 65 | 404,65 ₽ |
| 67 | 299,81 ₽ |
| 75 | 67,19 ₽ |
| 93 | 219,53 ₽ |
| 95 | 29,96 ₽ |
| 96 | 1 883,20 ₽ |
| 98 | 4 359,40 ₽ |
| 100 | 145,83 ₽ |
| 105 | 3 725,01 ₽ |
| 109 | 47,53 ₽ |
| 110 | 283,65 ₽ |
| 118 | 93,95 ₽ |
| 119 | 8,21 ₽ |
| 121 | 2 117,91 ₽ |